


$35
Million
Million
Max EU AI Act Fine Per Violation
100%
Synthetic
Synthetic
Born-Synthetic Data. Zero PII.
Aug
2026
2026
EU AI Act Full Enforcement


| REAL DATA | ANONYMIZED | BORN-SYNTHETIC | |
|---|---|---|---|
| PII Present? | Yes | Residual | Zero |
| Re-identification Risk? | High | Growing | Impossible |
| GDPR Art. 25? | Violation | Grey Zone | Compliant ✓ |
| EU AI Act Art. 10? | Violation | Uncertain | Compliant ✓ |
| Audit Trail? | No | Partial | Certificate of Origin ✓ |
| Cost of a Fine? | Up to 7% revenue | Up to 7% revenue | $0 |
COMING Q2 2026
Full AML Test Suite
Transaction monitoring data. Beneficial ownership chains. Screening watchlists.
Five interlocking datasets for end-to-end AML compliance testing.
Five interlocking datasets for end-to-end AML compliance testing.



